热门关键词 : 上海热水器 上海锅炉 储水式电热水器 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 商用热水器
首页>> 锅炉系列 >> 全自动燃油(气)热水锅炉
额定蒸发量:
电热功率:
额定功率:0.058Mw/小时~0.174Mw/小时
额定产热量:50000Kcal~150000Kcal
最大出水量:710公斤/小时~2138公斤/小时
燃料消耗:油耗:5.72公斤~16.5公斤
天然气耗:8立方~23立方
使用电压:220V
1.安全
采用微压开放式设计,各种自动保护功能齐全,无需担心压力释放,炉内备有低水位和熄火双重保护功能,使运行更加安全可靠。
2.经济
以热效率最高,使用寿命最长为该热水炉的设计宗旨,极低的油耗和无需单独建造锅炉房为您节省了大笔费用。
3.简便
所有的运行程序均编入电脑之中,您只需将微动开关打开,锅炉便可进入全自动运行状态,蒸汽、热水任意选择,无需专职司炉工看守,真是方便极了。
4.先进
引进国际上声誉卓著的进口燃烧器,无论是噪音还是烟尘排放,均符合最苛刻的环保标准。
型号项目 | LHS0.058-Y/Q | LHS0.081-Y/Q | LSS0.116-Y/Q | LSS0.174-Y/Q | ||
额定功率 | Mw | 0.058 | 0.081 | 0.116 | 0.174 | |
额定产热量 | kcal | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | |
取暖供热面积 | ㎡ | 410 | 580 | 830 | 1250 | |
最大出水量 | m3/h | 710 | 995 | 1425 | 2138 | |
管水容量 | m3/h | 102 | 130 | 214 | 394 | |
使用燃料 | 0../sendmail/send.php柴油 | |||||
最大油耗 | kg/h | 5.72 | 7.7 | 11 | 16.5 | |
使用燃料 | 城市煤气、天然气、石油液化气 | |||||
耗 气 量 |
煤气 | m3/h | 18 | 25 | 38 | 52 |
天然气 | m3/h | 8 | 11 | 16 | 23 | |
石油液化气 | kg/h | 5 | 7.7 | 11 | 16.5 | |
控制方式 | ON-OFF / 手动自调温度 | |||||
使用电压 | 220V | |||||
水泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
体积 | mm | 610×630×1210 | 610×630×1310 | 760×780×1680 | 850×870×1810 | |
运输尺寸 | mm | 630×750×1450 | 630×720×1500 | 800×840×1830 | 900×1050×1900 | |
进水管 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
出水管 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
排污管 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
烟囱直径 | mm | 150 | 150 | 200 | 300 | |
运输重量 | kg | 196 | 236 | 367 | 434 |
注:本公司保留对锅炉参数进行修改的权力;也保留对相关尺寸进行修改的权力。